Циклдер және пәндердің индексі | Циклдер мен пәндердің атауы | Бақылау нысаны | Оқу уақытының көлемі (сағат) | Семестрлер бойынша бөлу * |
емтихан | сынақ | курс жоба (жұмыс) | бақылау жұмыстарының саны | Барлығы | оның ішінде |
теориялық сабақтар | практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар) | курстық жоба (жұмыс) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ЖБП 00 | Жалпы білім беретін пәндер | | | | | 1448 | 912 | 536 | | |
ЖБП 01 | Қазақ тілі және әдебиеті | + |
|
| 2 | 154 | 74 | 80 |
| 1,2 |
ЖБП 02 | Орыс тілі және әдебиеті | + | + |
| 2 | 154 | 74 | 80 |
| 1,2 |
ЖБП 03 | Шетел тілі | | + |
| 2 | 94 | | 94 |
| 1,2 |
ЖБП 04 | Дүни жүзік тарихы | | + |
| 2 | 36 | 36 | |
| 1 |
ЖБП 05 | Қоғам тану | | + |
| 2 | 36 | 36 | |
| 1 |
ЖБП 06 | Қазақстан тарихы | + |
|
| 2 | 54 | 54 | |
| 3 |
ООД 07 | География | | + |
| 2 | 38 | 38 | |
| 2 |
ЖБП 08 | Математика | + |
|
| 2 | 194 | 194 | |
| 1,2 |
ЖБП 09 | Информатика | | + |
| 2 | 76 | 36 | 40 |
| 2 |
ЖБП 10 | Физика | + | + |
| 2 | 172 | 142 | 30 |
| 1,2 |
ЖБП 11 | Химия |
| + |
| 2 | 114 | 84 | 30 |
| 1,2 |
ЖБП 12 | Биология |
| + |
|
| 36 | 36 | |
| 1 |
ЖБП 13 | Алғашқы әскери дайындық |
| + |
| 2 | 138 | 108 | 30 |
| 1,2,3,4 |
ЖБП 14 | Дене тәрбиесі |
| + |
|
| 152 | | 152 |
| 1,2 |
ЖГП. 00 | Жалпы гуманитарлық пәндер |
| | | | 210 | | 210 | | |
ЖГП. 01 | Кәсіптік қазақ (орыс) тілі | | + | | | 70 | | 70 | | 3,4,5 |
ЖГП 02 | Кәсіптік шетел тілі | | + | | | 70 | | 70 | | 3,4,5 |
ЖГП 03 | Дене тәрбиесі | + | + | | | 70 | | 70 | | 3,4,5 |
ЖКП. 00 | Жалпы кәсіптік пәндер | | | | | 455 | 220 | 235 | | |
ЖКП. 01 | Физколлоидті химия және ЖМБ алу технологиясының негіздері | + | + | | 1 | 68 | 18 | 50 | | 3 |
ЖКП .02 | Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері | | + | | 1 | 34 | 18 | 16 | | 3 |
ЖКП. 03 | Сызу | + | | | 1 | 85 | | 85 | | 3 |
ЖКП .04 | Жалпы геология | | + | | | 51 | 31 | 20 | | 3 |
ЖКП.05 | Электротехника, ГБЖ электрмен қамтамасыз ету және электрлі жабдықтар негіздері |
| + | | 1 | 81 | 61 | 20 | | 4 |
ЖКП . 06 | Металтану және сындарлы материалдар |
+ | | | 1 | 68 | 50 | 18 | | 3 |
ЖКП . 07 | Еңбекті қорғау |
| | | 1 | 68 | 42 | 26 | | 3 |
АП. 00 | Арнайы пәндер | | | | | 443 | 311 | 132 | | 1 |
АП. 01 | Ұңғымаларды бұрғылау | + | + | | 2 | 134 | 94 | 40 | | 1,3,4,5 |
АП . 02 | Тау-кен ісі | | | | | 27 | 21 | 6 | | 4 |
АП . 03 | Гидравлика және жуу сұйықтығының негіздері | + | + | | 2 | 57 | 35 | 22 | | 4,5 |
АП . 04 | Тау-кен және бұрғылау жабдықтары | + | | | 1 | 105 | 75 | 30 | | 4,5 |
АП 05 | Автоматика және КИП негіздері | | + | | | 60 | 40 | 20 | | 5 |
АП 06 | Автокөліктер мен тракторлар | | + | | | 60 | 46 | 14 | | 5 |
БҰАП. 00 | Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер | | + | | | 64 | 50 | 14 | | 5 |
| Теориялық оқытудың барлығы: | | | | | 2620 | | | | 1,2,3,4,5 |
КП 00 | Өндірістік оқыту және кәсіптік практика | | | | | 1400 | | | | |
КП 01 | Оқу практикасы | | | | | 468 | | | | |
КП 01.1 | Слесарлық | | + | | | 72 | | 72 | | 4 |
КП 01.2 | Геологиялық | | + | | | 36 | | 36 | | 4 |
КП 01.4 | Күш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету бойынша | | + | | | 36 | | 36 | | 4 |
КП 1.4 | Жұмыс мамандығын меңгеру бойынша | | + | | | 324 | | 324 | | 4 |
| Біліктілігі 070201 2- Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі | | | | | | | | | |
КП 01.5 | "Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша іс-тәжірибе. | 4 | | | | 324 | | 324 | | 4 |
| Біліктілігі 070202 2 - Электр бұрғылау кезінде ұңғымаларды пайдалану және барлау бұрғылаушысы көмекшісі | | | | | | | | | |
КП 01.5 | "Электр бұрғылау кезінде ұңғымаларды пайдалану және барлау бұрғылаушысы көмекшісі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша іс-тәжірибе. | 4 | | | | 324 | | 324 | | 4 |
| Біліктілігі 070203 2- Шыңырау қазу агрегаты машинисі | | | | | | | | | |
КП 01.5 | "Шыңырау қазу агрегаты машинисі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша іс-тәжірибе. | 4 | | | | 324 | | 324 | | 4 |
| Біліктілігі 070204 2- Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі | | | | | | | | | |
КП 01.5 | "Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі" жұмыс мамандығын меңгеру бойынша іс-тәжірибе. | 4 | | | | 324 | | 324 | | 4 |
| Біліктілігі 070205 2 - Бұрғылау қондырғыларының машинисі | | | | | | | | | |
КП 01.5 | "Бұрғылау қондырғыларының машинисі"жұмыс мамандығын меңгеру бойынша іс-тәжірибе. | 4 | | | | 324 | | 324 | | 4 |
КП 02 | Өндірістік практика | | | | | 932 | | | | 6 |
АА.00 | Аралық аттестаттау | | | | | 228 | | | | |
ҚА 00 | Қорытынды аттестаттау | | | | | 72 | | | | |
ҚА 01 | Қорытынды аттестаттау | | | | | 60 | | | | |
ҚА 02 (КДДБ) | Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру | | | | | 12 | | | | |
| Міндетті оқытудың қорытындысы |
|
|
| | 4320 | | | | |
К | Консультациалар | Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек |
Ф | Факультативтік сабақтар | Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек |
| Барлығы: |
|
|
|
| 4960 | | | | |