УП: b080400_14_2уп_r.plm |
| стр. 7 |
3.1.1 | основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных (ОК-17, ОК-18, ОК-19) |
3.2 | Уметь: |
3.2.1 | применять информационные технологии для решения управленческих задач (ПК-7, ПК-41, ПК-48) |
3.3 | Владеть: |
3.3.1 | программами для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий, специализированными кадровыми компьютерными программами (ПК-61, ПК-62, ПК-49) |
|
Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Интреракт. | Примечание |
| Раздел 1. Современные принципы работы с деловой информацией |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Основные понятия информации. Этапы становления информационных технологий. /Лек/ | 2 | 2 | ОК-17 | Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л3.1 Э1 | 0 |
|
1.2 | Поиск в сети Интернет /Лаб/ | 2 | 2 | ПК-7 | Л1.4 Л2.1 Л3.1 Э2 | 2 | кейс-стади |
1.3 | Виды информационных технологий для обеспечения управленческой деятельности /Лек/ | 2 | 2 | ОК-18 | Л1.2 Л1.5 Л2.2 Л3.1 Э3 | 0 |
|
1.4 | Расширенные возможности Microsoft Excel /Лаб/ | 2 | 4 | ПК-41 | Л1.6 Л2.2 Л3.1 Э4 | 0 |
|
1.5 | Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности /Лек/ | 2 | 2 | ОК-19 | Л1.1 Л2.1 Л3.1 Э5 | 0 |
|
1.6 | Графические возможности Microsoft Visio /Лаб/ | 2 | 2 | ПК-48 | Л1.7 Л2.1 Л3.1 Э6 | 2 | кейс-стади |
1.7 | Инструментальные средства для информационного обслуживания управленческой деятельности /Лек/ | 2 | 2 | ОК-17 | Л1.2 Л2.2 Л3.1 Э7 | 0 |
|
1.8 | Рефераты по разделам "Современные принцыпы работы с деловой информацией", "Интернет-технологии". /Ср/ | 2 | 25 | ОК-17 ОК-18 ПК-48 ПК-61 ПК-62 | Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э5 | 0 |
|
| Раздел 2. Корпоративные информационные системы и базы данных |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Информационные технологии организационного управления /Лек/ | 2 | 2 | ОК-18 | Л1.2 Л2.2 Л3.1 Э1 | 0 |
|
2.2 | Оптические системы распознования текста OCR /Лаб/ | 2 | 2 | ПК-49 | Л1.5 Л2.1 Л3.1 Э2 | 2 | кейс-стади |
2.3 | Компьютерные технологии обработки экономической информации с использованием систем управления базами данных /Лек/ | 2 | 2 | ОК-19 | Л1.1 Л2.2 Л3.1 Э3 | 0 |
|
2.4 | Создание базы данных при помощи Microsoft Access /Лаб/ | 2 | 4 | ПК-61 | Л1.6 Л2.1 Л3.1 Э4 | 0 |
|
2.5 | Сетевые интернет-технологии /Лек/ | 2 | 2 | ОК-17 | Л1.1 Л2.2 Л3.1 Э5 | 0 |
|
2.6 | Создание простешей web-страницы с помощью текстового редактора /Лаб/ | 2 | 4 | ПК-62 | Л1.7 Л2.1 Л3.1 Э6 | 2 | кейс-стади |
2.7 | Системы распределенной обработки информации /Лек/ | 2 | 2 | ОК-18 | Л1.2 Л2.2 Л3.1 Э7 | 0 |
|
|