Наглядное представление статистической информации
|
|
|
|
|
| 163 | Контроль эш № 14 |
|
| Дидактик материаллар | Контроль эш |
|
|
164 | Хаталар өстендә эш. Кабатлау “Рациональ анлатмалар” |
|
|
|
|
|
|
165 | Кабатлау “Ваклаучылары төрле булган вакланмаларны кушу һәм алу.” |
|
|
|
|
|
|
166 | Кабатлау “Квадрат тамырларны эченә алган аңлатмаларның рәвешен үзгәртү.” |
|
|
|
|
|
|
167 | Кабатлау: “Квадрат тигезләмәләрне формула кулланып чишү.” |
|
| Карточкалар | Тест |
|
|
168 | Кабатлау: “Вакланмалы рациональ тигезләмәләр чишү.” |
|
|
|
|
|
|
169 | Кабатлау: “”Бер үзгәрешлеле тигезсезлекләр һәм тигезсезлекләр системасын чишү. |
|
|
|
|
|
|
170 | “Дүртпочмаклар” темасын кабатлау. |
|
| Дидактик материаллар | Контроль эш |
|
|
171 | “Мәйдан” темасын кабатлау. |
|
|
|
|
|
|
172 | “Охшаш өчпочмаклар” темасын кабатлау. |
|
|
|
|
|
|
173
| “ Әйләнә темасын” кабатлау. |
|
|
|
|
|
|
174
| Йомгаклау контроль эше №15 |
|
|
|
|
|
|
175 | Йомгаклау дәресе. |
|
|
|
|
|
|